Для того, чтобы разместить рекламу на портале OIR.BY, необходимо:
- Принять решение о размещении информации о своей фирме или о своих товарах или услугах
- Зарегистрироваться на сайте и получить доступ к личному кабинету своей компании
- Сформировать пакет рекламных объявлений о товарах или услугах Вашего предприятия- Определить и выбрать желаемые рекламные площадки, распечатать счет-фактуру на оплату выбранных услуг
- Оплатить счет не позднее, чем за 1 день до первой публикации.
- После появления информации на сайте, проверить верно ли она размещена, внести при необходимости коррективы
- Подготовить телефон для приема звонков.
В случае невозможности самостоятельной работы с сайтом через личный кабинет Вы можете связаться со специалистом редакции для оформления заказа и получения счет-фактуры.
Сотрудники редакции так же в случае необходимости ответят на вопросы, возникшие в процессе регистрации и работы в кабинет.
Требования к информации, передаваемой для оформления заказа:
- Информация о компании должна содержать наименование компании с его организационно-правовой структурой, краткое описание ее деятельности, сферу деятельности, УНП и банковские реквизиты, контактные телефоны.
- Указание подрубрик – обязательно в соответствии с тематикой информации, которую Вы представляете.
- В одном объявлении размещается информация только об одном товаре или услуге (одной торговой марки).
- Размещается наименование товара (или услуги), его описание, технические параметры, цена, тип предложения (опт, розница), до трех изображений товара, ключевые слова, соответствующие товару.
- Наименование товара должно быть выражено фразой, начиная с имени существительного нарицательного в единственном числе в именительном падеже, не являющимся собирательным («ассортимент», «перечень» «набор» и т.п.), без сокращений.
- Изображения должны соответствовать товару. Формат - JPEG, PNG или GIF, размер не более 1024x768 точек, объем до 1МБ.
- Баннеры - в формате GIF, JPEG, PNG или SWF размером 250*250 (квадратные баннеры справа) и 100%x60 (растяжка в шапке сайта, 100% ширины экрана, 60px по высоте) пикселей, объемом, не превышающем 64 кб.
В случае несоответствия информации перечисленным требований редакция оставляет за собой право перенести сроки публикации и откорректировать текст и подрубрики размещения.
Цены на размещение информации о Ваших товарах и услугах на портале OIR.BY c 30.04.2012:
| Наименование услуги | Кол-во | Цена с НДС |
| ПАКЕТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ | ||
| Публикация первых 10 объявлений компании в каталоге | 10 | 0 |
|
Публикация объявлений в каталоге*
*Указанные цены в данной графе действительны при внесении информации клиентом. |
50 | 115 200 |
| 100 | 138 600 | |
| 150 | 164 340 | |
| 400 | 297 000 | |
| 700 | 432 000 | |
| 1000 | 562 500 | |
| 3000 | 1 440 000 | |
| Оформление объявлений сотрудником OIR.BY | 50 | 138 240 |
| 100 | 166 320 | |
| 150 | 197 160 | |
| 400 | 356 400 | |
| 700 | 518 400 | |
| 1000 | 675 000 | |
| 3000 | 1 728 000 | |
| РОТАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ на главной (всего не более 500 объявлений от всех компаний) | ||
|
Ротация объявлений на главной странице в блоке премиум-предложения |
25 | 169 980 |
| 50 | 300 000 | |
| 75 | 415 020 | |
| 100 | 499 980 | |
| РОТАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ В КАТАЛОГЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ | ||
| Ротация объявлений вверху рубрикатора каталога объявлений (не более 250 объявлений от всех компаний) | 15 | 85 020 |
| 30 | 150 000 | |
| 45 | 210 000 | |
| 60 | 250 020 | |
| Ротация объявлений внизу рубрикатора каталога объявлений (не более 250 объявлений от всех компаний) | 15 | 42 000 |
| 30 | 75 000 | |
| 45 | 105 000 | |
| 60 | 124 980 | |
| РОТАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА СТРАНИЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ | ||
| Ротация объявлений вверху страниц каталога объявлений (не более 250 объявлений от всех компаний) | 5 | 169 980 |
| 10 | 300 000 | |
| 15 | 415 020 | |
| 20 | 499 980 | |
| Ротация объявлений посередине страниц каталога объявлений (не более 250 объявлений от всех компаний) | 5 | 51 000 |
| 10 | 90 000 | |
| 15 | 124 500 | |
| 20 | 150 000 | |
| Ротация объявлений внизу страниц каталога объявлений (не более 250 объявлений от всех компаний) | 5 | 127 500 |
| 10 | 225 000 | |
| 15 | 311 280 | |
| 20 | 375 000 | |
| РОТАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ В КАРТОЧКЕ ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ | ||
| Ротация объявлений внизу страницы единичного объявления | 50 | 27 000 |
| 100 | 45 000 | |
| 150 | 54 000 | |
| 400 | 108 000 | |
| 700 | 172 800 | |
| 1000 | 225 000 | |
| 3000 | 576 000 | |
| РОТАЦИЯ КАРТОЧКИ КОМПАНИИ НА ГЛАВНОЙ (не более 9 компаний) | ||
| Ротация карточки компании в имидж-визитнице на главной странице + в единичной карточке компании | 598 800 | |
| РОТАЦИЯ КАРТОЧКИ КОМПАНИИ В КАТАЛОГЕ КОМПАНИЙ | ||
| Ротация карточки компании вверху рубрикатора каталога компаний (не более 5 компаний) | 90 000 | |
| Ротация карточки компании внизу рубрикатора каталога компаний (не более 5 компаний) | 52 500 | |
| РОТАЦИЯ КАРТОЧКИ КОМПАНИИ В СПИСКЕ КОМПАНИЙ | ||
| Ротация карточки компании вверху страницы каталога компаний (не более 5 компаний) | 90 000 | |
| Ротация карточки компании посередине страницы каталога компаний (не более 5 компаний) | 22 500 | |
| Ротация карточки компании внизу страницы каталога компаний (не более 5 компаний) | 52 500 | |
| СПЕЦПРОДУКТЫ | ||
| На главной странице | ||
| Баннер Верхний на главной странице (не более 2х на период) | 1 080 000 | |
| Баннер Первый правый на главной странице (не более 3х на период) | 750 000 | |
| Баннер Второй правый на главной странице (не более 3х на период) | 594 000 | |
| Баннер Третий правый на главной странице (не более 2х на период) | 420 000 | |
| Баннер Четвертый правый на главной странице (не более 2х на период) | 360 000 | |
| В каталоге объявлений + в списке объявлений + в единичном объявлении | ||
| Баннер Верхний в каталоге объявлений (не более 2х на период) | 1 440 000 | |
| Баннер Первый правый в каталоге объявлений (не более 3х на период) | 996 000 | |
| Баннер Второй правый в каталоге объявлений (не более 3х на период) | 744 000 | |
| Баннер Третий правый в каталоге объявлений (не более 2х на период) | 600 000 | |
| Баннер Четвертый правый в каталоге объявлений (не более 2х на период) | 510 000 | |
| В каталоге компаний + в списке компаний + в карточке единичной компании | ||
| Баннер Верхний в каталоге компаний (не более 2х на период) | 432 000 | |
| Баннер Первый правый в каталоге компаний (не более 3х на период) | 300 000 | |
| Баннер Второй правый в каталоге компаний (не более 3х на период) | 240 000 | |
| Баннер Третий правый в каталоге компаний (не более 2х на период) | 180 000 | |
| Баннер Четвертый правый в каталоге компаний (не более 2х на период) | 150 000 | |
Цены на размещение информации о Ваших товарах и услугах в журнале «Оптом и в розницу» можно найти на этой странице.
Мы всегда открыты для контакта.
С уважением,
Редакция портала OiR.BY
Тел.: +375 (017) 285 31 31
E-mail: info@oir.by
8 (017) 285-31-31